Плей-офф. Кубок Тарасова. 2 сезон.
| Полуфинал | Финал |
|---|---|
| Альтернатива | |
6 декабря, 2025 3-4 ![]() | |
| Бесконфликтные | |
6 декабря, 2025 3-4 ![]() | |
| Бесконфликтные | |
| Вектор | |
6 декабря, 2025 2-4 ![]() | |
| Бронепоезд | |
| Бронепоезд |
Регулярный чемпионат. Дивизион «А»
| Команда \ Команда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | |
|
|
2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |
|
|
0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | |
|
|
2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | |
|
|
0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 1-3 1-3 | |
|
|
1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | |
|
|
1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | |
|
|
1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | — | 2-2 | 2-2 |
Текущее положение команд. Дивизион «А»
Регулярный чемпионат МЛ. Кубок Тарасова. Дивизион А
| Поз. | Команда | Побед | Голосов |
|---|---|---|---|
| 1 | Альтернатива | 45 | 194 |
| 2 | Бронепоезд | 42 | 205 |
| 3 | Бесконфликтные | 39 | 198 |
| 4 | Вектор | 38 | 186 |
| 5 | Траектория Лидера | 29 | 138 |
| 6 | Монументальные Jr | 25 | 126 |
| 7 | МыслиБыстро | 19 | 116 |
| 8 | ЗнайНаших | 12 | 82 |
Зона плей-офф
* В плей-офф выходит 4 верхних команды по количеству побед (баллов).
При равенстве этого показателя преимущество получает команда с большим количеством судейских голосов.
более детальную информацию вы можете посмотреть в Регламенте.






