Регулярный чемпионат МЛ. Кубок Тарасова. Дивизион А
Поз. | Команда | Побед | Голосов |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 172 |
2 | ![]() | 38 | 169 |
3 | ![]() | 36 | 170 |
4 | ![]() | 30 | 147 |
5 | ![]() | 30 | 153 |
6 | ![]() | 18 | 102 |
7 | ![]() | 17 | 109 |
8 | ![]() | 17 | 98 |
Участник Плей-офф 1 позиция
Участник Плей-офф 2 позиция
Участник Плей-офф 3 позиция
Участник Плей-офф 4 позиция