Топ-5 игроков по победам
Игрок | Команда | Побед | Судейские голоса |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 | 51 |
![]() | ![]() | 12 | 52 |
![]() | ![]() | 12 | 49 |
![]() | ![]() | 11 | 49 |
![]() | ![]() | 10 | 44 |
Топ-5 игроков по судейским голосам
Игрок | Команда | Побед | Судейские голоса |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 | 52 |
![]() | ![]() | 13 | 51 |
![]() | ![]() | 12 | 49 |
![]() | ![]() | 11 | 49 |
![]() | ![]() | 9 | 45 |
Топ-5 игроков по системе +/-
Игрок | Команда | Судейские голоса | Система +/- |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 52 | 34 |
![]() | ![]() | 49 | 33 |
![]() | ![]() | 51 | 32 |
![]() | ![]() | 49 | 28 |
![]() | ![]() | 44 | 23 |