Топ-5 игроков по победам
| Игрок | Команда | Побед | Судейские голоса |
|---|---|---|---|
Ярандаева Валерия | ![]() | 12 | 46 |
| Боякова Татьяна | В джазе только девушки (Медведев Л.) | 11 | 44 |
Семавин Иван | ![]() | 11 | 46 |
Воробьев Виталий | ![]() | 10 | 36 |
Имаев Арслан | ![]() | 9 | 40 |
Топ-5 игроков по судейским голосам
| Игрок | Команда | Побед | Судейские голоса |
|---|---|---|---|
Чернышенко Тимофей | Дети Большой Медведицы (Шалько А.) | 8 | 48 |
Ярандаева Валерия | ![]() | 12 | 46 |
Семавин Иван | ![]() | 11 | 46 |
| Боякова Татьяна | В джазе только девушки (Медведев Л.) | 11 | 44 |
Имаев Арслан | ![]() | 9 | 40 |
Топ-5 игроков по системе +/-
| Игрок | Команда | Судейские голоса | Система +/- |
|---|---|---|---|
Семавин Иван | ![]() | 46 | 37 |
Ярандаева Валерия | ![]() | 46 | 22 |
Чернышенко Тимофей | Дети Большой Медведицы (Шалько А.) | 48 | 21 |
Садыков Данил | ![]() | 40 | 20 |
Магасумов Тагир | ![]() | 35 | 20 |










