- Имя
- Веденская Юлия
- Позиция
- Игрок
- Текущая команда
- В джазе только девушки (Медведев Л.), Девять жизней, Команда А (Подсумков М.), Крепкие орешки (Барков И.), Неудержимые (Черных В.), Подвешенные языки (Уметбаев Р.), Премудрые (Веденский Н.), Созвездие (Дмитриева И.), ФЛ команда
- Предыдущие команды
- Монументальные Jr
- Лиги
- Дивизион "А", Фентези лига, Молодежная лига ФУБ
- Сезоны
- 2026 (3-й сезон), 2024/2025 (1-й сезон), 2025 (2-й сезон)
- Возраст
- 18
Я Юлия Веденская из города Вологды. Увлекаюсь технологией управленческих поединков уже более 5 лет. Принимала участие во многих официальных турнирах в качестве игрока и судьи, также обладаю 3 разрядом по БУБ. Молодëжная лига для меня — возможность попробовать новые роли и сделать мир чуточку конструктивнее)
Дивизион "А"
| Сезон | Команда | Поединков | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Девять жизней | 6 | 13 | 0 | 4 | 2 | -4 | 17 |
| 2024/2025 (1-й сезон) | Монументальные Jr | 13 | 35 | 1 | 5 | 8 | 5 | 30 |
| 2025 (2-й сезон) | Монументальные Jr | 13 | 44 | 1 | 2 | 11 | 23 | 21 |
| Итого | - | 32 | 92 | 2 | 11 | 21 | 24 | 68 |
Фентези лига
| Сезон | Команда | Поединков | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | В джазе только девушки (Медведев Л.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Команда А (Подсумков М.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Крепкие орешки (Барков И.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Неудержимые (Черных В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Созвездие (Дмитриева И.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Подвешенные языки (Уметбаев Р.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Премудрые (Веденский Н.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодежная лига ФУБ
| Сезон | Команда | Поединков | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Девять жизней | 6 | 13 | 0 | 4 | 2 | -4 | 17 |
| 2024/2025 (1-й сезон) | Монументальные Jr | 13 | 35 | 1 | 5 | 8 | 5 | 30 |
| 2025 (2-й сезон) | Монументальные Jr | 13 | 44 | 1 | 2 | 11 | 23 | 21 |
| Итого | - | 32 | 92 | 2 | 11 | 21 | 24 | 68 |
