- Имя
- Садыков Данил
- Позиция
- Игрок
- Текущая команда
- Альтернатива, Команда А (Подсумков М.), Совет сильнейших (Попонова А.), ФЛ команда
- Лиги
- Дивизион "А", Фентези лига, Молодежная лига ФУБ
- Сезоны
- 2026 (3-й сезон), 2024/2025 (1-й сезон), 2025 (2-й сезон)
- Возраст
- 21
- 1 место в первом сезоне Кубка Тарасова в составе команды «Альтернатива»
- 2-е место в турнире Лучший молодой переговорщик РБ.
Дивизион "А"
| Сезон | Команда | Поединков | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Альтернатива | 10 | 34 | 2 | 3 | 7 | 18 | 16 |
| 2024/2025 (1-й сезон) | Альтернатива | 9 | 22 | 0 | 5 | 4 | -1 | 23 |
| 2025 (2-й сезон) | Альтернатива | 13 | 23 | 0 | 9 | 4 | -19 | 42 |
| Итого | - | 32 | 79 | 2 | 17 | 15 | -2 | 81 |
Фентези лига
| Сезон | Команда | Поединков | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Команда А (Подсумков М.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Совет сильнейших (Попонова А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодежная лига ФУБ
| Сезон | Команда | Поединков | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Альтернатива | 10 | 34 | 2 | 3 | 7 | 18 | 16 |
| 2024/2025 (1-й сезон) | Альтернатива | 11 | 28 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 |
| 2025 (2-й сезон) | Альтернатива | 13 | 23 | 0 | 9 | 4 | -19 | 42 |
| Итого | - | 34 | 85 | 2 | 17 | 17 | 0 | 85 |
