- Имя
- Горшков Андрей
- Позиция
- Игрок
- Текущая команда
- Бесконфликтные, Братва и кольцо (Сахаров Е.), Весёлый дракон (Казакевич Ю.), Детская сборная города 67-во (Власов А.), Неудержимые (Черных В.), Орден управленцев Галактики (Вотлецов Д.), ФЛ команда
- Лиги
- Дивизион "А", Фентези лига, Молодежная лига ФУБ
- Сезоны
- 2026 (3-й сезон), 2025 (2-й сезон)
- Возраст
- 20
Студент Финансового университета при Правительстве РФ
Дивизион "А"
| Сезон | Команда | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Бесконфликтные | 27 | 2 | 6 | 5 | -1 | 28 |
| 2025 (2-й сезон) | Бесконфликтные | 29 | 1 | 8 | 5 | -7 | 36 |
| Итого | - | 56 | 3 | 14 | 10 | -8 | 64 |
Фентези лига
| Сезон | Команда | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Братва и кольцо (Сахаров Е.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Весёлый дракон (Казакевич Ю.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Детская сборная города 67-во (Власов А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Неудержимые (Черных В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (3-й сезон) | Орден управленцев Галактики (Вотлецов Д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молодежная лига ФУБ
| Сезон | Команда | Выигранные голоса | Самый ценный игрок | Проигрыши | Победы | Голоса +/- | Проигранные голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (3-й сезон) | Бесконфликтные | 27 | 2 | 6 | 5 | -1 | 28 |
| 2025 (2-й сезон) | Бесконфликтные | 29 | 1 | 8 | 5 | -7 | 36 |
| Итого | - | 56 | 3 | 14 | 10 | -8 | 64 |
