ТОП-10 игроков
| Игрок | Поединков | Побед |
|---|---|---|
Ярандаева Валерия | 14 | 12 |
| Боякова Татьяна | 14 | 11 |
Семавин Иван | 11 | 11 |
Воробьев Виталий | 13 | 10 |
Имаев Арслан | 13 | 9 |
Мухлынина Мария | 12 | 9 |
Серебренникова Софья | 12 | 9 |
Шарахутдинова Полина | 14 | 8 |
Котова Антонина | 13 | 8 |
Чернышенко Тимофей | 15 | 8 |









