Таблица игроков по системе +/-
| Игрок | Команда | Судейские голоса | Система +/- |
|---|---|---|---|
Татьянина Станислава | ![]() | 50 | 35 |
Куляева Алина | ![]() | 62 | 32 |
Семавин Иван | ![]() | 55 | 30 |
Шабанов Никита | ![]() | 52 | 29 |
Сахаров Семен | ![]() | 51 | 27 |
Веденская Юлия | ![]() | 44 | 23 |
Бабенко Александра | ![]() | 45 | 20 |
Шарахутдинова Полина | ![]() | 44 | 18 |
Тарасюк Григорий | ![]() | 44 | 18 |
Ярандаева Валерия | ![]() | 48 | 16 |
Магасумов Тагир | ![]() | 37 | 14 |
Тарасевич Марина | ![]() | 47 | 14 |
Ловыгин Максим | ![]() | 39 | 13 |
Гладилина Анастасия | ![]() | 41 | 12 |
Курбатова Алина | ![]() | 34 | 3 |
Войнакова Анна | ![]() | 36 | 2 |
Горюшкин Николай | ![]() | 28 | 1 |
Савинова Евгения | ![]() | 9 | -2 |
Шаклеина Наталья | ![]() | 8 | -4 |
Бакина Татьяна | ![]() | 30 | -5 |
Баранов Артём | ![]() | 15 | -5 |
Аветисян Гурген | ![]() | 27 | -6 |
Хорошко Ксения | ![]() | 24 | -7 |
Горшков Андрей | ![]() | 29 | -7 |
Плаксина Александра | ![]() | 21 | -8 |
Закиров Рудольф | ![]() | 41 | -8 |
Щеблыкин Антон | ![]() | 23 | -9 |
Егорова Вероника | ![]() | 26 | -13 |
Горюшкина Софья | ![]() | 21 | -13 |
Нюренберг Кирилл | ![]() | 11 | -13 |
Тимофеева Наталия | ![]() | 25 | -15 |
Сидорова Мария | ![]() | 15 | -15 |
Крапивина Александра | ![]() | 13 | -19 |
Садыков Данил | ![]() | 23 | -19 |
Кусакин Глеб | ![]() | 20 | -20 |
Левичев Владислав | ![]() | 14 | -22 |
Кочнев Евгений | ![]() | 21 | -23 |
Нисимов Соломон | ![]() | 19 | -32 |
Дзюин Григорий | ![]() | 14 | -37 |

















































