Таблица игроков по победам
| Игрок | Команда | Побед | Судейские голоса |
|---|---|---|---|
Воробьев Виталий | ![]() | 7 | 13 |
| Боякова Татьяна | В джазе только девушки (Медведев Л.) | 6 | 22 |
Котова Антонина | ![]() | 5 | 23 |
Имаев Арслан | ![]() | 5 | 22 |
Семавин Иван | ![]() | 5 | 21 |
Садыков Данил | ![]() | 5 | 25 |
Магасумов Тагир | ![]() | 5 | 21 |
Кравцов Алексей | Крепкие орешки (Барков И.) | 4 | 24 |
Нетиевский Тимофей | Братва и кольцо (Сахаров Е.) | 4 | 19 |
Чернышенко Тимофей | Дети Большой Медведицы (Шалько А.) | 4 | 20 |
Калетинская Бианка | Братство Кольца (Покидаева Е.) | 4 | 17 |
Нигаматзянова Алина | ![]() | 4 | 18 |
Стифорова Виктория | Братство Кольца (Покидаева Е.) | 4 | 19 |
Карпов Илья | Братва и кольцо (Сахаров Е.) | 4 | 16 |
Ярандаева Валерия | ![]() | 4 | 15 |
Нисимов Соломон | ![]() | 3 | 20 |
Шарахутдинова Полина | ![]() | 3 | 16 |
Мухлынина Мария | АртФлора (Долгих Н.) | 3 | 16 |
Софиенко Никита | ![]() | 3 | 14 |
| Бичевая Надежда | ![]() | 3 | 15 |
| Прокофьева Мария | ![]() | 3 | 17 |
Серебренникова Софья | АртФлора (Долгих Н.) | 3 | 13 |
Горшков Андрей | ![]() | 2 | 9 |
Гусейнов Гумбатали | ![]() | 2 | 8 |
Максутова Аделия | ![]() | 2 | 15 |
| Сильченко Александр | ![]() | 2 | 15 |
Людвиг Григорий | Братство Кольца (Покидаева Е.) | 2 | 13 |
Агафонова Мария | АртФлора (Долгих Н.) | 2 | 12 |
Глазкова Анна | ![]() | 2 | 8 |
Веденская Юлия | ![]() | 2 | 12 |
Колузанов Даниил | ![]() | 1 | 5 |
Котов Дмитрий | ![]() | 1 | 8 |
Ушаков Михаил | ![]() | 1 | 8 |
Безкурский Богдан | ![]() | 1 | 3 |









































