Результаты плей-офф Кубка Тарасова. 2 сезон. 2025
| Полуфинал | Финал |
|---|---|
| Альтернатива | |
6 декабря, 2025 3-4 ![]() | |
| Бесконфликтные | |
6 декабря, 2025 3-4 ![]() | |
| Бесконфликтные | |
| Вектор | |
6 декабря, 2025 2-4 ![]() | |
| Бронепоезд | |
| Бронепоезд |
Поединок за 3 место:
Альтернатива
4 vs 1
Вектор
4 vs 1
ВекторПоложение команд по итогам регулярного чемпионата 2 сезона. 2025
Регулярный чемпионат МЛ. Кубок Тарасова. Дивизион А. 2 сезон 2025.
| Поз. | Команда | Побед | Голосов |
|---|---|---|---|
| 1 | Альтернатива | 45 | 194 |
| 2 | Бронепоезд | 42 | 205 |
| 3 | Бесконфликтные | 39 | 198 |
| 4 | Вектор | 38 | 186 |
| 5 | Траектория Лидера | 29 | 138 |
| 6 | Монументальные Jr | 25 | 126 |
| 7 | МыслиБыстро | 19 | 116 |
| 8 | ЗнайНаших | 12 | 82 |
Зона плей-офф
Таблица встреч по итогам регулярного чемпионата 2 сезона. 2025
| Команда \ Команда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | |
|
|
2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |
|
|
0-4 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | |
|
|
2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | |
|
|
0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 1-3 1-3 | |
|
|
1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | |
|
|
1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | |
|
|
1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | — | 2-2 | 2-2 |






