Юниверс.Штурм
3 vs 1
Юниверс Кабанчики
3 vs 1
Юниверс КабанчикиДетали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 октября, 2026 | 18:00 | Дивизион "А" | 2026 (3-й сезон) | 12 | 3 13 8 15 |
Результаты
| Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса | Рейтинг ФЛ |
|---|---|---|---|
| Юниверс.Штурм | 3 | 11 | 0 |
| Юниверс Кабанчики | 1 | 9 | 0 |
Юниверс.Штурм
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок | ФЛ Игра в туре | ФЛ: Обычная победа | ФЛ: Сухая победа | ФЛ: Третья победа подряд | ФЛ: Лучшая отбивка | ФЛ: Обычное поражение | ФЛ: Сухое поражение | ФЛ: Каждое третье поражение | ФЛ: Замечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мухлынина Мария | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Котов Дмитрий | Игрок | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серебренникова Софья | Капитан | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юниверс Кабанчики
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок | ФЛ Игра в туре | ФЛ: Обычная победа | ФЛ: Сухая победа | ФЛ: Третья победа подряд | ФЛ: Лучшая отбивка | ФЛ: Обычное поражение | ФЛ: Сухое поражение | ФЛ: Каждое третье поражение | ФЛ: Замечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ловыгин Максим | Свободный игрок (не в команде) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нетиевский Тимофей | Капитан | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцева Анна | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
ФЛ Игра в туре
ФЛ: Обычная победа
ФЛ: Сухая победа
ФЛ: Третья победа подряд
ФЛ: Лучшая отбивка
ФЛ: Обычное поражение
ФЛ: Сухое поражение
ФЛ: Каждое третье поражение
ФЛ: Замечание
| 11 | 9 |
| 9 | 11 |
| 2 | -2 |
| 3 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
(5)
1 - 3Онлайн Сезон 2026. Дивизион А. 5 тур. 3 встреча. Юниверс.Кабанчики vs. Юниверс.ШтурмСитуации: 10 14 1 6
|
KO KO FT
Арбитры
| Главный арбитр |
|---|
| Оксана Зибарева |
Место проведения
| Онлайн |
|---|
