Пятый элемент
1 vs 3
СразуДа
1 vs 3
СразуДаДетали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 октября, 2026 | 17:00 | Дивизион "А" | 2026 (3-й сезон) | 12 | 7 13 3 8 |
Результаты
| Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса | Рейтинг ФЛ |
|---|---|---|---|
| Пятый элемент | 1 | 6 | 0 |
| СразуДа | 3 | 14 | 0 |
Пятый элемент
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок | ФЛ Игра в туре | ФЛ: Обычная победа | ФЛ: Сухая победа | ФЛ: Третья победа подряд | ФЛ: Лучшая отбивка | ФЛ: Обычное поражение | ФЛ: Сухое поражение | ФЛ: Каждое третье поражение | ФЛ: Замечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глазкова Анна | Капитан | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ушаков Михаил | Игрок | 1 | 9 | -8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бичевая Надежда | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СразуДа
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок | ФЛ Игра в туре | ФЛ: Обычная победа | ФЛ: Сухая победа | ФЛ: Третья победа подряд | ФЛ: Лучшая отбивка | ФЛ: Обычное поражение | ФЛ: Сухое поражение | ФЛ: Каждое третье поражение | ФЛ: Замечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравцов Алексей | Капитан | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернышенко Тимофей | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сильченко Александр | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Боякова Татьяна | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
ФЛ Игра в туре
ФЛ: Обычная победа
ФЛ: Сухая победа
ФЛ: Третья победа подряд
ФЛ: Лучшая отбивка
ФЛ: Обычное поражение
ФЛ: Сухое поражение
ФЛ: Каждое третье поражение
ФЛ: Замечание
| 6 | 14 |
| 14 | 6 |
| -8 | 8 |
| 1 | 3 |
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
(5)
3 - 1Онлайн Сезон 2026. Дивизион А. 5 тур. 2 встреча. СразуДа vs. Пятый элементСитуации: 1 6 14 10
|
KO KO FT
Арбитры
| Главный арбитр |
|---|
| Оксана Зибарева |
Место проведения
| Онлайн |
|---|
