Вектор
1 vs 3
Бронепоезд
1 vs 3
БронепоездДетали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Тур |
|---|---|---|---|---|
| 14 октября, 2025 | 19:00 | Дивизион "А" | 2025 (2 сезон) | 12 |
Результаты
| Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
|---|---|---|
| Вектор | 1 | 5 |
| Бронепоезд | 3 | 15 |
Вектор
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татьянина Станислава | Капитан | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Гладилина Анастасия | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
| Щеблыкин Антон | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
| Тимофеева Наталия | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Бронепоезд
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курбатова Алина | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ловыгин Максим | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Бабенко Александра | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Сахаров Семен | Капитан | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
| 5 | 15 |
| 15 | 5 |
| -10 | 10 |
| 1 | 3 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
(5)
2 - 2Онлайн Сезон 2025. Дивизион А. 5 тур. 3 встреча. Бронепоезд vs. ВекторСитуации: 3 18 6 9
|
KO KO FT
Арбитры
| Главный арбитр |
|---|
| Оксана Зибарева |
Место проведения
| Онлайн |
|---|
