Юниверс.Яшма
3 vs 1
Бесконфликтный


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
7 января, 2025 | 19:15 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 9 | 2 3 5 6 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Яшма | 3 | 14 |
Бесконфликтный | 1 | 6 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магрупова Софья | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Карпов Илья | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Серебренникова Софья | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Александров Георгий | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бесконфликтный
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярандаева Валерия | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Лихонин Илья | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Тарасюк Григорий | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Злобина Екатерина | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
14 | 6 |
6 | 14 |
8 | -8 |
3 | 1 |
1 | 3 |
1 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() (2)
2 - 2Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 2 тур. 4 встречаСитуации: 1 4 7 11
|
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Дмитрий Вотлецов |
Место проведения
Онлайн |
---|