Юниверс.Яшма
3 vs 1
Сразу Да


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
24 декабря, 2024 | 19:15 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 8 | 6 7 8 11 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Яшма | 3 | 16 |
Сразу Да | 1 | 4 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабенко Александра | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Магрупова Софья | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Карпов Илья | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Серебренникова Софья | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Сразу Да
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравцов Алексей | Капитан | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Гринько Полина | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Кропотова Римма | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Матвеева Арина | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
16 | 4 |
4 | 16 |
12 | -12 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() (1)
1 - 3Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 1 тур. 4 встречаСитуации: 1 5 8 11
|
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|