Монументальные Jr
0 vs 4
Юниверс.Яшма


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
10 декабря, 2024 | 17:45 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 6 | 1 6 7 9 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Монументальные Jr | 0 | 2 |
Юниверс.Яшма | 4 | 18 |
Монументальные Jr
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веденская Юлия | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Локтева Екатерина | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Трошина Валерия | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Киргинцева Дарина | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабенко Александра | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Карпов Илья | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Серебренникова Софья | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Александров Георгий | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
2 | 18 |
18 | 2 |
-16 | 16 |
0 | 4 |
4 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|