Юниверс.Малахит
2 vs 2
Сразу Да


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
10 декабря, 2024 | 17:00 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 6 | 7 8 9 10 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Малахит | 2 | 10 |
Сразу Да | 2 | 10 |
Юниверс.Малахит
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сахаров Семен | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Абдуллина Дарья | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Войнакова Анна | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Воробьев Виталий | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Сразу Да
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравцов Алексей | Капитан | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Гринько Полина | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Кропотова Римма | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Матвеева Арина | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
10 | 10 |
10 | 10 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|