Юниверс.Яшма
1 vs 3
Вектор


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
3 декабря, 2024 | 18:30 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 5 | 2 3 6 11 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Яшма | 1 | 5 |
Вектор | 3 | 15 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабенко Александра | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Магрупова Софья | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Серебренникова Софья | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Александров Георгий | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Вектор
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Татьянина Станислава | Игрок | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Гладилина Анастасия | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Тарасевич Марина | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
5 | 15 |
15 | 5 |
-10 | 10 |
1 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|