Альтернатива
3 vs 1
Юниверс.Яшма


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
26 ноября, 2024 | 18:30 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 4 | 1 6 9 10 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Альтернатива | 3 | 10 |
Юниверс.Яшма | 1 | 10 |
Альтернатива
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семавин Иван | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шабанов Никита | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Магасумов Тагир | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Косарев Степан | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабенко Александра | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Карпов Илья | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Серебренникова Софья | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Александров Георгий | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
10 | 10 |
10 | 10 |
0 | 0 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|