Юниверс.Яшма
4 vs 0
26 КАДР


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
19 ноября, 2024 | 19:15 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 3 | 2 7 9 12 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Яшма | 4 | 14 |
26 КАДР | 0 | 6 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабенко Александра | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Магрупова Софья | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Карпов Илья | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Александров Георгий | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26 КАДР
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орлов Марк | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Литвинова Анастасия | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Смольянинов Иван | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Селезнева Василиса | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
14 | 6 |
6 | 14 |
8 | -8 |
4 | 0 |
0 | 4 |
1 | 0 |
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|