Юниверс.Малахит
3 vs 1
Альтернатива


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
19 ноября, 2024 | 18:30 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 3 | 2 3 5 9 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Малахит | 3 | 12 |
Альтернатива | 1 | 8 |
Юниверс.Малахит
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сахаров Семен | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Абдуллина Дарья | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Войнакова Анна | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Зайцев Сергей | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Альтернатива
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семавин Иван | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Магасумов Тагир | Игрок | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 | 0 | |
Косарев Степан | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
12 | 8 |
8 | 12 |
4 | -4 |
3 | 1 |
1 | 3 |
1 | 0 |
KO KO FT
Место проведения
Онлайн |
---|