Монументальные Jr
1 vs 3
Вектор


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
19 ноября, 2024 | 17:45 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 3 | 2 3 9 12 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Монументальные Jr | 1 | 8 |
Вектор | 3 | 12 |
Монументальные Jr
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веденская Юлия | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Локтева Екатерина | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Горюшкин Николай | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Киргинцева Дарина | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Вектор
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Татьянина Станислава | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Гладилина Анастасия | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Тимофеева Наталия | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Тарасевич Марина | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
8 | 12 |
12 | 8 |
-4 | 4 |
1 | 3 |
3 | 1 |
0 | 1 |
KO KO FT
Место проведения
Онлайн |
---|