Вектор
2 vs 2
Сразу Да


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
12 ноября, 2024 | 17:00 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 2 | 2 4 7 11 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Вектор | 2 | 10 |
Сразу Да | 2 | 10 |
Вектор
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Татьянина Станислава | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Гладилина Анастасия | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Тимофеева Наталия | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Тарасевич Марина | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 |
Сразу Да
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравцов Алексей | Капитан | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Гринько Полина | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Матвеева Арина | Игрок | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
10 | 10 |
10 | 10 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|