Юниверс.Яшма
3 vs 1
Монументальные Jr


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
4 февраля, 2025 | 17:45 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 13 | 11 6 4 1 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Яшма | 3 | 13 |
Монументальные Jr | 1 | 7 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабенко Александра | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Карпов Илья | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Серебренникова Софья | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Александров Георгий | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Монументальные Jr
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веденская Юлия | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Горюшкин Николай | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Киргинцева Дарина | Игрок | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
13 | 7 |
7 | 13 |
6 | -6 |
3 | 1 |
1 | 3 |
1 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() (6)
0 - 4Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 6 тур. 2 встречаСитуации: 1 6 7 9
|
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|