Вектор
1 vs 3
Юниверс.Яшма


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
28 января, 2025 | 17:45 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 12 | 9 10 12 4 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Вектор | 1 | 9 |
Юниверс.Яшма | 3 | 11 |
Вектор
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Татьянина Станислава | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Гладилина Анастасия | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Тимофеева Наталия | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Тарасевич Марина | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов Илья | Игрок | 6 | 4 | +2 | 2 | 0 | 1 | |
Серебренникова Софья | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Александров Георгий | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
9 | 11 |
11 | 9 |
-2 | 2 |
1 | 3 |
3 | 1 |
0 | 1 |
Past Meetings
![]() ![]() (5)
1 - 3Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 5 тур. 3 встречаСитуации: 2 3 6 11
|
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|