Монументальные Jr
1 vs 3
Юниверс.Малахит


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
28 января, 2025 | 17:00 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 12 | 8 9 10 12 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Монументальные Jr | 1 | 5 |
Юниверс.Малахит | 3 | 15 |
Монументальные Jr
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веденская Юлия | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Горюшкин Николай | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Киргинцева Дарина | Игрок | 0 | 10 | -10 | 0 | 2 | 0 |
Юниверс.Малахит
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сахаров Семен | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Абдуллина Дарья | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Зайцев Сергей | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Воробьев Виталий | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
5 | 15 |
15 | 5 |
-10 | 10 |
1 | 3 |
3 | 1 |
0 | 1 |
Past Meetings
![]() ![]() (5)
3 - 1Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 5 тур. 2 встречаСитуации: 3 5 6 11
|
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|