Юниверс.Яшма
1 vs 3
Альтернатива


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
21 января, 2025 | 18:30 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 11 | 5 6 9 11 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Яшма | 1 | 8 |
Альтернатива | 3 | 12 |
Юниверс.Яшма
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабенко Александра | Игрок | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 | 0 | |
Карпов Илья | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Александров Георгий | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Альтернатива
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семавин Иван | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шабанов Никита | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Садыков Данил | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Магасумов Тагир | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
8 | 12 |
12 | 8 |
-4 | 4 |
1 | 3 |
3 | 1 |
0 | 1 |
Past Meetings
![]() ![]() (4)
3 - 1Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 4 тур. 3 встречаСитуации: 1 6 9 10
|
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|