Альтернатива
2 vs 2
Юниверс.Малахит


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
14 января, 2025 | 17:45 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 10 | 12 10 8 3 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Альтернатива | 2 | 11 |
Юниверс.Малахит | 2 | 9 |
Альтернатива
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семавин Иван | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Шабанов Никита | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Магасумов Тагир | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Аветисян Гурген | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Юниверс.Малахит
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сахаров Семен | Игрок | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | |
Абдуллина Дарья | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Зайцев Сергей | Игрок | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Воробьев Виталий | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
11 | 9 |
9 | 11 |
2 | -2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() (3)
3 - 1Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 3 тур. 3 встречаСитуации: 2 3 5 9
|
KO KO FT
Арбитры
Главный арбитр |
---|
Оксана Зибарева |
Место проведения
Онлайн |
---|