Юниверс.Малахит
3 vs 1
Бесконфликтный


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Ситуации |
---|---|---|---|---|---|
5 ноября, 2024 | 18:30 | Дивизион "А" | 2024/2025 | 1 | 1 5 8 11 |
Результаты
Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
---|---|---|
Юниверс.Малахит | 3 | 13 |
Бесконфликтный | 1 | 7 |
Юниверс.Малахит
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сахаров Семен | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Абдуллина Дарья | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Войнакова Анна | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Воробьев Виталий | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Бесконфликтный
# | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярандаева Валерия | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Лихонин Илья | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
Тарасюк Григорий | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
Злобина Екатерина | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
13 | 7 |
7 | 13 |
6 | -6 |
3 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
KO KO FT
Место проведения
Онлайн |
---|