Альтернатива
4 vs 1
Вектор
4 vs 1
ВекторДетали
| Дата | Время | Лига | Сезон | Ситуации |
|---|---|---|---|---|
| 20 февраля, 2025 | 10:00 | Молодежная лига ФУБ | 2024/2025 | 11 12 2 3 4 |
Результаты
| Команда | Выиграно поединков | Полученные голоса |
|---|---|---|
| Альтернатива | 4 | 14 |
| Вектор | 1 | 11 |
Альтернатива
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аветисян Гурген | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
| Семавин Иван | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Шабанов Никита | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Садыков Данил | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Магасумов Тагир | Игрок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вектор
| # | Игрок | Позиция | Выигранные голоса | Проигранные голоса | Голоса +/- | Победы | Проигрыши | Самый ценный игрок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татьянина Станислава | Игрок | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Гладилина Анастасия | Игрок | 4 | 6 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
| Тимофеева Наталия | Игрок | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| Тарасевич Марина | Игрок | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 |
Выигранные голоса
Проигранные голоса
Голоса +/-
Победы
Проигрыши
Самый ценный игрок
| 14 | 11 |
| 11 | 14 |
| 3 | -3 |
| 4 | 1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 0 |
Past Meetings
(8)
2 - 2Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 8 тур. 1 встречаСитуации: 6 8 10 11
|
(1)
1 - 3Онлайн Сезон 2024-2025. Дивизион А. 1 тур. 1 встречаСитуации: 3 5 8 10
|
KO KO FT
Арбитры
| Главный арбитр |
|---|
| Оксана Зибарева |
Место проведения
| НИТУ МИСиС |
|---|
